Tiskové zprávy a kontakt
Tiskové zprávy a další servis pro média
Kontakty pro novináře:
Ing. Jaroslav Martinek národní cyklokoordinátor | Ing. Radka Žáková servis pro média |
Na této stránce si můžete stáhnout tiskové zprávy.
| Datum | Zpráva |
| 02.02.2012 | Tisková zpráva: Český parlament rozhodne o přívěsných vozících za jízdní kola [ 361,95 KB]
|
| 27.09.2011 | Tisková zpráva: Pardubice odměnily své obyvatele za pravidelnou jízdu na kole [ 516,26 KB]
|
| 21.09.2011 | Tisková zpráva: Do ulic českých měst vyjedou cyklojízdy [ 339,47 KB]
|
| 20.09.2011 | Tisková zpráva: Přívěsné vozíky pro děti míří do Sněmovny [ 469,53 KB]
|
| 1.08.2011 | Tisková zpráva: Další změny v legislativě pro cyklisty [ 318,21 KB]
|
| 15.06.2011 | Tisková zpráva: Kolo je ideální dopravní prostředek po městě během stávky [ 343,68 KB]
|
| 31.05.2011 | Tisková zpráva: Konference věnovaná cyklistům začíná dnes v Uherském Hradišti [ 831,98 KB]
Fotografie z 31.5.2011 - Fotografie: Politici na kolech [
6,98 MB]
- Fotografie: Uherskohradišťská charta [
7,00 MB]
- Fotografie: Uherské Hradiště žije cyklokonferencí [
7,60 MB]
- Fotografie: Jednání cyklokonference [
10,62 MB]
|
| 19.05.2011 | Tisková zpráva: Národní cyklokoordinátor odstartoval mezinárodní projekt Central MeetBike [ 344,10 KB]
|
| 19.04.2011 | Central MeetBike - tisková zpráva 19.04.2011 [ 839,57 KB]
|
| 11.11.2010 | Tisková zpráva: Reforma značení českých cyklotras [ 609,53 KB]
|
| 4.5.2010 | Češí odborníci čerpali švýcarské zkušenosti jak podporovat domácí cestovní ruch [ 247,54 KB]
|
| 14.3.2010 | Tisková zpráva: Nejlepší cyklostojan – jak vlastně vypadá? [ 71,19 KB]
|
| 14.12.2009 | Tisková zpráva: Cyklotrasa podél železné opony se s podporou EU má stát třináctou trasou sítě EuroVelo [ 587,05 KB]
|
| 16.11.2009 | Tisková zpráva: Vytváření podmínek pro cyklisty na Ministerstvu dopravy ČR [ 188,94 KB]
|
Aktualizace stránky: 1.2.2012 ▫ Publikováno: 24.11.2009 ▫ Přečteno: 50 ×